| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 通信工程 | |||||
| 综合布线系统 | |||||
| 1 | 031202006001 | 局域网交换机 | 汇聚交换机[详细要求见招标文件] | 台 | 1 |
| 2 | 031202006002 | 局域网交换机 | 接入交换机[详细要求见招标文件] | 台 | 4 |
| 3 | 031202001001 | 终端设备 | 计算机终端(系统所需所有软件)[详细要求见招标文件] | 台 | 1 |
| 4 | CB143 | 软件 | 软件(含防病毒软件) | 套 | 1 |
| 5 | CB144 | 办公设备 | 配套办公设备 | 套 | 1 |
| 6 | 030204031053 | 小电器 | 信息插座(含模块、面板)[详细要求见招标文件] | 个 | 200 |
| 7 | 031101030001 | 壁挂式配线架 | 模块配线架[详细要求见招标文件] | 架 | 5 |
| 8 | 031103020001 | 光缆 | 室内四芯多模光缆 | 米 | 500.00 |
| 9 | 031103018001 | 大对数非屏蔽电缆 | 六类8芯非屏蔽双绞线 | 米 | 1800.00 |
| 10 | 030208004018 | 电缆桥架 | 金属线槽400*200 含支吊架制作安装 | m | 600.00 |
| 11 | 031103033001 | 电缆链路系统测试 | 链路 | 80 | |
| 12 | 031103034001 | 光纤链路系统测试 | 链路 | 4 | |
| 闭路电视监控系统 | |||||
| 本页小计 | |||||
| 投标人:(盖章) | 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 13 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 | 彩色固定摄像机,含吊挂件,镜头、防护罩[详细要求见招标文件] | 台 | 20 |
| 14 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 | 一体化球型云台摄像机,含吊挂件,镜头、防护罩[详细要求见招标文件] | 台 | 10 |
| 15 | CB145 | 彩色监视器 | 彩色监视器[详细要求见招标文件] | 套 | 1 |
| 16 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 | 视频控制机柜(含公共模块)[详细要求见招标文件 ] |
台 | 1 |
| 17 | 031208014001 | 录像、记录设备 | 控制、储存设备[详细要求见招标文件] | 台 | 1 |
| 18 | CB146 | 编码、解码设备 | 编码、解码设备[详细要求见招标文件] | 台 | 1 |
| 19 | 031202001002 | 终端设备 | 监控终端[详细要求见招标文件] | 台 | 1 |
| 20 | 031202006003 | 局域网交换机 | 闭路电视系统交换机[详细要求见招标文件] | 台 | 2 |
| 21 | 031103020002 | 光缆 | 闭路电视电缆 | 米 | 2000.00 |
| 22 | 030208001179 | 电力电缆 | DWZR-RVV3*2.5 | m | 2000.00 |
| 23 | 030208001180 | 电力电缆 | 接地线 WDG-YJYR-1*16 | m | 200.00 |
| 24 | 030212003030 | 电气配线 | 控制线 | m | 1500.00 |
| 25 | 030208001181 | 电力电缆 | 四芯多模光缆 | m | 2000.00 |
| 本页小计 | |||||
| 投标人:(盖章) | 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 26 | 030212001041 | 电气配管 | 镀锌钢管 SC32 | m | 2000.00 |
| 27 | 031208018001 | 安全防范系统 | 闭路电视监控系统调试 | 系统 | 1 |
| 广播系统 | |||||
| 28 | 031202006004 | 局域网交换机 | 交换机[详细要求见招标文件] | 台 | 2 |
| 29 | 031206001001 | 扩声系统设备 | 广播系统设备(含机柜)[详细要求见招标文件] | 套 | 1 |
| 30 | 030204016001 | 控制台 | 广播控制台[详细要求见招标文件] | 台 | 1 |
| 31 | 031206001002 | 扩声系统设备 | 广播扬声器5W[详细要求见招标文件] | 个 | 100 |
| 32 | 031206001003 | 扩声系统设备 | 广播扬声器15W[详细要求见招标文件] | 个 | 10 |
| 33 | CB147 | 噪声监测器 | 噪声监测器[详细要求见招标文件] | 套 | 5 |
| 34 | 030212003031 | 电气配线 | 广播扬声器线 DWZR-RVV2*1.5 | m | 3000.00 |
| 35 | 030212001042 | 电气配管 | 镀锌钢管 SC25 | m | 1000.00 |
| 36 | 031206004001 | 背景音乐系统 | 广播系统调试 | 系统 | 1 |
| 电源、接地及防雷系统 | |||||
| 37 | 031101012001 | 三相不停电电源 | UPS主机设备(10KVA)含三进三出在线式[详细要求见招标文件] | 套 | 1 |
| 本页小计 | |||||
| 投标人:(盖章) | 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 38 | 030204013001 | 蓄电池屏(柜) | 蓄电池组(阀控式全密封免维护铅酸蓄电池,应急事件应满足相关验收说明,含电池柜、蓄电池机架)[详细要求见招标文件] | 台 | 1 |
| 39 | 030204016002 | 控制台 | 电源切换柜[详细要求见招标文件] | 台 | 1 |
| 40 | 030212003032 | 电气配线 | 接地线 WDG-YJYR-1*16 | m | 50.00 |
| 41 | 030208001182 | 电力电缆 | 电力电缆(三相四线) | 套 | 1 |
| 42 | 030208001183 | 电力电缆 | 电力电缆(单相三线) | 套 | 1 |
| 43 | 030209002001 | 避雷装置 | 防雷保护器 1套 | 项 | 1 |
| FAS(BAS)系统 | |||||
| 1、消防报警系统 | |||||
| 44 | 031103013002 | 落地式机柜、机架 | 消防立柜 2200*800*600 | 架 | 1 |
| 45 | 030705005001 | 报警控制器 | 火灾报警控制盘 | 台 | 1 |
| 46 | CB148 | 工控机 | 工控机 | 台 | 1 |
| 47 | CB149 | 图形监视计算机软件 | 图形监视计算机软件 | 台 | 1 |
| 48 | CB150 | 24V电源 | 24V电源 | 台 | 3 |
| 49 | 030705001001 | 点型探测器 | 感烟探测器 | 只 | 211 |
| 50 | 030705003002 | 按钮 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 只 | 33 |
| 本页小计 | |||||
| 投标人:(盖章) | 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 51 | 030705009007 | 报警装置 | 火灾警铃 | 台 | 6 |
| 52 | 030705004001 | 模块(接口) | 输入模块 | 只 | 211 |
| 53 | 030705004002 | 模块(接口) | 输出模块 | 只 | 32 |
| 54 | 030705004003 | 模块(接口) | 隔离模块 | 只 | 29 |
| 55 | 031103015001 | 模块箱 | 模块箱(大) | 个 | 8 |
| 56 | 031103015002 | 模块箱 | 模块箱(小) | 个 | 3 |
| 57 | 030705009008 | 报警装置 | 对讲电话主机 | 台 | 1 |
| 58 | 030705004004 | 模块(接口) | 电话插孔 | 只 | 33 |
| 59 | 030705009009 | 报警装置 | 消防壁挂电话 | 台 | 22 |
| 60 | 030705001002 | 点型探测器 | 感温探测器 | 只 | 53 |
| 61 | 030705003003 | 按钮 | 消火栓按钮 | 只 | 33 |
| 62 | CB151 | 气体灭火控制盘及配套设备 | 气体灭火控制盘及配套设备 | 套 | 1 |
| 63 | 030212003033 | 电气配线 | WDZBN-RYJYSP-2*1.5 | m | 4860.00 |
| 64 | 030212003034 | 电气配线 | WDZBN-RYJYSP-2*2.5 | m | 3486.00 |
| 65 | 030212003035 | 电气配线 | 电话线 WDZBN-RYJYP-2*1.5 | m | 3655.00 |
| 66 | 030212003036 | 电气配线 | 电源线 WDZBN-BYJYS-2*1.5 | m | 1610.00 |
| 本页小计 | |||||
| 投标人:(盖章) | 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 67 | 030212003037 | 电气配线 | 监控线 WDZBN-BYJYS-2*1.5 | m | 8845.00 |
| 68 | 030212003038 | 电气配线 | 多芯控制线 WDZBN-KYJYP-16*1.5 | m | 4500.00 |
| 69 | 030212003039 | 电气配线 | 电源线 WDZBN-YJY-3*4 | m | 100.00 |
| 70 | 030212003040 | 电气配线 | 接地线 WDZBN-YJY-1*6 | m | 50.00 |
| 71 | 031103019001 | 大对数屏蔽电缆 | 超五类屏蔽双绞线 | m | 50.00 |
| 72 | 030212001043 | 电气配管 | 热镀锌钢管 SC25,包括接线盒、开关盒安装;支吊架制作、安装、热镀锌防腐 |
m | 19568.00 |
| 73 | 030212001044 | 电气配管 | 热镀锌钢管 SC32,包括接线盒、开关盒安装;支吊架制作、安装、热镀锌防腐 |
m | 4500.00 |
| 74 | 030208004019 | 电缆桥架 | 耐火金属线槽 200*100,包括支吊架制作安装、热镀锌防腐[详细要求见招标文件] |
m | 150.00 |
| 75 | 030212001045 | 电气配管 | 金属软管 DN20(耐火型) | m | 240.00 |
| 76 | CB152 | 防火涂料 | 防火涂料 | 批 | 1 |
| 77 | 030706001001 | 自动报警系统装置调试 | 消防报警调试 | 系统 | 1 |
| 2、环境与设备监控系统(BAS) | |||||
| 本页小计 | |||||
| 投标人:(盖章) | 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 78 | 031204003001 | 控制器 | PLC控制器 含机架背板、各类模块及配件、16点DI、16点D0等 | 套 | 1 |
| 79 | 031208010001 | 控制台和监视器柜 | BAS 控制柜 (800*2000*1000)含底座 | 面 | 1 |
| 80 | 030204017001 | 控制箱 | 远程控制箱 800*1600*300 | 台 | 6 |
| 81 | CB153 | 软件包 | 系统所需的所有软件 | 套 | 1 |
| 82 | 031204004001 | 第三方设备通讯接口 | 与FAS的通信接口 | 套 | 1 |
| 83 | 031204004002 | 第三方设备通讯接口 | 与VRV的通信接口 | 套 | 1 |
| 84 | 031204004003 | 第三方设备通讯接口 | 与电扶梯通信接口 | 套 | 7 |
| 85 | 031204004004 | 第三方设备通讯接口 | 与EPS的通信接口 | 套 | 2 |
| 86 | 030204017002 | 控制箱 | 远程控制箱 含100点DI、50点DO、20点AI、10点AO及其他附件 | 套 | 6 |
| 87 | 031102060001 | 传感器 | 二氧化碳传感器 | 个 | 2 |
| 88 | 031102060002 | 传感器 | 室内式温度传感器 | 个 | 4 |
| 89 | 031102060003 | 传感器 | 室内式湿度传感器 | 个 | 4 |
| 90 | CB154 | 光电转换器 | 光电转换器 含直流电源及光纤熔接盒 | 对 | 2 |
| 91 | 031204002001 | 控制网络通讯设备 | 中间继电器 | 套 | 300 |
| 本页小计 | |||||
| 投标人:(盖章) | 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 92 | 030204018199 | 配电箱 | 台 | 1 | |
| 93 | CB155 | DC24V直流电源 | DC24V直流电源 | 个 | 7 |
| 94 | 031103018002 | 现场总线 | 现场总线 | m | 2500.00 |
| 95 | 031103018003 | 通讯线 | 通讯线 STP-CAT5E | m | 1500.00 |
| 96 | 031103020003 | 光缆 | 多模四芯光缆 铠装 | m | 985.00 |
| 97 | 030208002018 | 控制电缆 | WDZN(B)-KYJYP-7*1 含电缆头制作安装 | m | 10850.00 |
| 98 | 030208001184 | 电力电缆 | WDZA-YJY-3*4 含电缆头制作安装 | m | 200.00 |
| 99 | 030208001185 | 电力电缆 | WDZA-YJY-1*6 含电缆头制作安装 | m | 200.00 |
| 100 | 030208001186 | 电力电缆 | WDZN(B)-YJY-4*1.5 含电缆头制作安装 | m | 1250.00 |
| 101 | 030208001187 | 电力电缆 | WDZN-YJY-1*6 含电缆头制作安装 | m | 1250.00 |
| 102 | 030212001046 | 电气配管 | 金属软管 DN25(耐火型) | m | 500.00 |
| 103 | 030212001047 | 电气配管 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管SC32 包括接线箱安装;支吊架制作、安装、热镀锌防腐 |
m | 16320.00 |
| 104 | 030208004020 | 电缆桥架 | 阻燃热镀锌金属线槽 200*100,包括支吊架制作安装、热镀锌防腐[详细要求见招标文件] |
m | 200.00 |
| 本页小计 | |||||
| 投标人:(盖章) | 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | ||||
| 表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(2.9号清单) | |||||
| 单位工程及专业工程名称:杭州地铁4号线一期工程车站(含区间)设备安装及装修施工二标段-(景芳路站)配线区上方通信系统及FAS(BAS)系统 | |||||
| 序号 | 项目 编码 |
项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |
工程量 |
| 105 | 030208004021 | 电缆桥架 | 阻燃热镀锌金属线槽 400*100,包括支吊架制作安装、热镀锌防腐[详细要求见招标文件] |
m | 400.00 |
| 106 | 031208010002 | 控制台和监视器柜 | PLC 控制柜 (300*800*1000)含底座、L60角钢 | 套 | 1 |
| 107 | CB156 | 基础支架 | 10#基础槽钢 20m;角钢L50*5 3m/条 共4条 | 项 | 1 |
| 108 | CB157 | 接口调试 | 接口调试 | 项 | 1 |
| 109 | CB158 | 环境与设备监控系统调试 | 系统 | 1 | |
| 本页小计 | |||||
| 合计 | |||||