| 环境监控 | |||
| 消防监控 | |||
| 计算机集中监控软件 | 消防报警软件模块 | 套 | |
| 继电器 | 24V | 只 | |
| 开关量采集模块 | 0A0-816D | 项 | |
| 空调监测 | |||
| 计算机集中监控软件 | 空调监测软件模块 | 套 | |
| 通讯转换模块 | 0A0-820C | 只 | |
| 配电监控 | |||
| 电流互感器--辅助配件,原配电柜没有时使用 | BH-0.66 | 只 | |
| 电力电量仪-带液晶显示 | MCP420 | 台 | |
| 计算机集中监控软件 | 开关监测软件模块 | 套 | |
| 计算机集中监控软件 | 全电量参数软件模块 | 套 | |
| 开关转换采集模块 | 只 | ||
| UPS监测 | |||
| 计算机集中监控软件 | UPS监测软件模块 | 套 | |
| 通讯转换模块 | OAO-820C | 只 | |
| 温湿度监测 | |||
| 计算机集中监控软件 | 温湿度检测软件模块 | 套 | |
| 温湿度传感器 | 0A0-816D | 只 | |
| 视频监控 | |||
| 半球摄像机 | DS-2CC5182P | 个 | |
| 超五类网线 | 5C04 | 米 | |
| 4路DVR硬盘录像机 | DS-7204HF-ST | 台 | |
| 视频线 | SYV75-5 | 米 | |
| 硬盘 | 2TB | 块 | |
| 四芯屏蔽线 | RVV4*1.0 | 米 | |
| 计算机集中监控软件 | 视频监控管理软件 | 套 | |
| 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | |
| 金属线管 | 25# | 米 | |
| 监控箱(含3A工业电源) | 3A | 套 | |
| 基本软件功能 | |||
| 计算机集中监控软件 | 远程WEB软件模块 | 套 | |
| 计算机集中监控软件 | 电话语音报警软件模块 | 套 | |
| 计算机集中监控软件 | 短信报警软件模块 | 套 | |
| 门禁系统 | |||
| ID感应卡 | ID | 张 | |
| ID卡读卡器 | ID | 套 | |
| 出门按钮 | 只 | ||
| 电插锁(带锁状态输出) | 把 | ||
| 计算机集中监控软件 | 门禁管制软件模块 | 套 | |
| 联网型四门门单向控制器 | BC-401 | 套 | |
| 门禁专用箱(含12V/2.5A电源) | 配套 | 套 | |
| 双门吸力锁(带锁状态输出) | 把 | ||
| 中心平台 | |||
| 8串口服务器 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
0A0-608 | 套 | |
| PCI卡式电话语音报警设备 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
GX-08Z | 只 | |
| 短信报警设备 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
F1103 | 套 | |
| 工业计算机(工控机) 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
TPC-510-C | 套 | |
| 计算机集中监控软件 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
JIT0N-AMS V5.01 | 个 | |
| 电池 | 10Ah 12V | 只 | |
| 电线 | ZR-BV-2.5阻燃线缆 | 米 | |
| 电线管 | DN20镀锌线管 | 米 | |
| 放气指示灯 | 只 | ||
| 火灾报警控制器 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
系统主机 | 台 | |
| 消防报警系统控制盘 | 气体控制系统 | 台 | |
| 警铃 | 24V DC 15MA | 台 | |
| 七氟丙烷定装置 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
ZMX-90C,含药剂及机械泄压阀 | 套 | |
| 七氟丙烷药剂 | 灭火介质 | 公斤 | |
| 声光报警器 | 报警 | 只 | |
| 输入模块 | 个 | ||
| 现场紧急启停按钮 | 只 | ||
| 智能光电感温探测器 | 电子感温(含底座) | 只 | |
| 智能光电感烟探测器 | (1)工作电压:总线24V (2)监视电流≤0.6mA (3)报警电流≤1.8mA (4)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (5)使用环境: 温度:-10℃~+50℃,相对湿度≤95%,不结露 (6)编码方式:十进制电子编码 (7)外形尺寸:直径:100mm,高:52mm(带底座) 当空间高度为6米~12米时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。 |
只 | |
| 大屏控制系统 | |||
| 060405004014 | LED液晶电视 | 屏幕尺寸:42英寸;观看距离(米) 2.5-3米;屏幕分辨率 全高清(1920x1080);屏幕比例 16:9 ;背光源,直下式LED;逐行扫描;电源功率(w) 130 ;待机功率(w) ≤ 0.5 ;工作电压(v) 220V~,50HZ | 台 |
| 060405004016 | VGA分配器 | 1分4 | 台 |
| VGA线缆 | 耐磨高密编织网+无毒环保胶料+高品质注塑铁粉磁芯+铝箔和双层编织网一共三层屏蔽+纯铜镀锡抗氧化线芯+高亮全金属钨钢外壳。 | 米 | |
| 操作台 | 灰色;材质:优质冷扎钢板;规格:1200mm(宽)*750mm(高)*640mm(柜体深),台面深度900mm | 个 | |
| 电源线缆 | RVV3*2.5 | 米 | |
| 新风、排烟系统 | |||
| 电动防火阀 | 300*250 | 个 | |
| 排烟风机 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
1000M3/H余压215pa | 台 | |
| 排烟口百叶格栅 | 300*450 | 个 | |
| 新风管道制作(现场制作,0.75mm厚) | 320×250(含20厚橡塑保温) | 平米 | |
| 新风机 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
800新风量 | 台 | |
| 新风口(铝合金) | 300*300 | 个 | |
| 新风口百叶格栅 | 400*400 | 个 | |
| 新风系统施调试 | 项 | ||
| 余压阀 | 1000风量;具有关闭紧密、反应灵敏、调节方便、不耗能源等,用于房间维持正压。采用钢板来加工,铝合金材质。1000风量320*250 | 个 | |
| 装饰装修 | |||
| 保温岩棉 | 50mm | ㎡ | |
| 挡水坝 | 米 | ||
| 地面刷防尘涂料 | 1遍 | ㎡ | |
| 地面水泥砂浆找平 | 1:2.5水泥砂浆找平层 10mm厚 | ㎡ | |
| 顶面防尘漆 | 一遍 | ㎡ | |
| 顶面找平 | 刮腻子 | ㎡ | |
| 防火玻璃隔断 | 12mm厚玻璃 | ㎡ | |
| 防火玻璃门 | 1000*2100mm(含门锁、五金配件及闭门器) | 樘 | |
| 防火石膏板隔断 | 双层单面(含轻钢龙骨) | ㎡ | |
| 硅酸钙板封窗 | 平米 | ||
| 甲级钢制防火门 | 1500*2100mm(含门锁、五金配件及闭门器) | 樘 | |
| 甲级钢制防火门 | 1000*2100mm(含门锁、五金配件及闭门器) | 樘 | |
| 抗静电地板(含支架) | 规格:600*600。 面层:高效防静电贴面。 地面:0.5mm厚镀锌钢板单面保护层。 承载强度:集中荷载≥5000N;极限载荷≥9000N;均布荷载20000N/m2。防火性能:难燃B1级。 |
㎡ | |
| 铝合金微孔吊顶 | 600*600(含吊顶龙骨,做法按照设计) | ㎡ | |
| 墙面漆粉涂 | ICI墙面漆 | ㎡ | |
| 踏步制作 | 个 | ||
| 踢脚线 | 80mm | m | |
| 橡塑保温 | 20mm | ㎡ | |
| 空调 | |||
| 3P舒适型空调 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
3P(含冷媒管、支架等全套费用) | 台 | |
| 基站空调 备注:设备只计安装费,设备单独报价进入总造价 |
12.5KW(含冷媒管、支架等全套费用) | 台 |